重庆市涪陵区志愿服务联合会
关于涪陵区星级志愿者候选名单的公示
为深入贯彻落实习近平总书记关于学雷锋志愿服务工作的重要指示精神,发挥志愿服务典型示范和引导作用,大力弘扬志愿精神,根据市文明委《关于推进志愿服务制度化的实施意见》《重庆市志愿服务记录办法》等文件要求,按照《涪陵区志愿者礼遇办法(试行)》(涪陵府办发〔2018〕237号)关于星级志愿者认定的相关规定,区文明办、区志愿服务联合会对我区星级志愿者进行了认证。经过区志愿服务联合会推荐、区文明办认真审核,并征求区委政法委、区公安局、区信访办意见,现将一、二、三星级志愿者候选名单向社会公示,本次公示期为2020年11月27日至2020年12月2日。
公示期间,如对评定的星级志愿者候选人有异议,请以书面形式向区文明办提出。以单位名义提出的,须加盖单位公章;以个人名义提出的,需写明本人联系电话并签名。反映的问题应该真实、具体,以便查证核实。
联系人:宋佳;联系电话:72813172;联系地址:涪陵区太极大道71号521办公室。
附件:涪陵区星级志愿者候选名单
重庆市涪陵区志愿服务联合会
2020年11月27日
涪陵区星级志愿者候选名单(共41名)
三星级志愿者(600小时以上) | ||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 服务时长 | 备注 |
孙 蓉 | 女 | 57 | 739.8 | 区红十字社区志愿服务队负责人 |
二星级志愿者(300小时以上) | ||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 服务时长 | 备注 |
夏 青 | 女 | 33 | 571.5 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
周 静 | 女 | 44 | 521 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
肖建军 | 男 | 52 | 432.3 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
唐青燕 | 女 | 56 | 355 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
李显飞 | 男 | 41 | 337.54 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
陈长芳 | 女 | 62 | 305.3 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
一星级志愿者(100小时以上) | ||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 服务时长 | 备注 |
周永高 | 男 | 66 | 267.3 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
马为平 | 女 | 29 | 225.5 | 尚善社工志愿者服务队负责人 |
殷秀容 | 女 | 33 | 222.5 | 区人民医院志愿服务队志愿者负责人 |
张燕玲 | 女 | 20 | 202.5 | 尚善社工志愿者服务队志愿者 |
刘 义 | 女 | 23 | 199.75 | 尚善社工志愿者服务队志愿者 |
郑小群 | 女 | 42 | 185 | 区科普志愿服务队负责人 |
沈雯雯 | 女 | 25 | 159.5 | 区人民医院志愿服务队志愿者 |
王春奎 | 男 | 46 | 156.3 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
邹运成 | 男 | 30 | 155.5 | 尚善社工志愿者服务队志愿者 |
侯 刚 | 男 | 48 | 153.4 | 文明交通志愿服务队志愿者 |
蒋文飞 | 男 | 25 | 140 | 区青年志愿服务队志愿者 |
李萍萍 | 女 | 23 | 138 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
赵冬梅 | 女 | 53 | 137 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
石秀丽 | 女 | 26 | 134.5 | 尚善社工志愿者服务队志愿者 |
刘 霞 | 女 | 31 | 132.5 | 区人民医院志愿服务队志愿者 |
张家钟 | 男 | 31 | 131.5 | 尚善社工志愿者服务队志愿者 |
秦 标 | 男 | 34 | 124.8 | 敦仁街道移民小区志愿服务队负责人 |
代瑞俄 | 女 | 28 | 124 | 区人民医院志愿服务队志愿者 |
余军伟 | 男 | 37 | 122 | 区住房城乡建委志愿服务队志愿者 |
高 荣 | 女 | 23 | 121.5 | 尚善社工志愿者服务队志愿者 |
王淑惠 | 女 | 57 | 121.29 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
张 婧 | 女 | 28 | 119.5 | 敦仁街道移民小区志愿服务队志愿者 |
项琸程 | 男 | 9 | 118.8 | 敦仁街道移民小区志愿服务队志愿者 |
梁世惠 | 女 | 48 | 116.8 | 敦仁街道移民小区志愿服务队志愿者 |
肖 军 | 男 | 55 | 114 | 文明交通志愿服务队负责人 |
黄 艳 | 女 | 33 | 110 | 白涛街道机关志愿者服务队负责人 |
熊世琼 | 女 | 43 | 109.3 | 区图书馆志愿服务队负责人 |
陈美伶 | 女 | 33 | 109 | 区青年志愿服务队负责人 |
黄堂亮 | 男 | 31 | 108 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
熊 芯 | 女 | 26 | 107 | 区人民医院志愿服务队志愿者 |
郭小强 | 男 | 35 | 104.5 | 区委直属机关工委志愿服务队志愿者 |
朱 燕 | 女 | 34 | 103 | 区红十字社区志愿服务队志愿者 |
钱建梅 | 女 | 50 | 101 | 敦仁街道移民小区志愿服务队志愿者 |
肖雅文 | 女 | 29 | 101 | 区人民医院志愿服务队志愿者 |
注:数据来源于“志愿涪陵”平台,统计截至时间为2020年11月19日